Leverantörsöversikt
AB Hotel Malmköping
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare4
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-06-07 | Sverige-Örebro: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Örebro kommun | – | 23.0 |
| TED | 2022-06-01 | Sverige-Eskilstuna: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Eskilstuna kommun | – | 25.0 |
| TED | 2019-12-06 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 213.0 |
| TED | 2019-04-17 | Sverige-Södertälje: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Telge Inköp AB | – | 15.0 |
| TED | 2018-03-21 | Sverige-Eskilstuna: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Eskilstuna kommun | – | 30.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Eskilstuna kommun | TED | 2 |
| Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | TED | 1 |
| Telge Inköp AB | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |